TABLA DE MEDIDAS | |||||||
TALLAS | 3M | 6M | 9M | 12M | 18M | ||
Altura | 62 | 70 | 75 | 80 | 86 | ||
Contorno pecho | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | ||
Contorno cintura | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | ||
TALLAS | 2A | 3A | 4A | 5A | 6A | 7A | 8A |
Altura | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 124 | 130 |
Contorno pecho | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 |
Contorno cintura | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
Estas medidas son base para la elaboración de los modelos, y pueden variar, según formas del diseño |